ʵÏÖ¶ÔËÉÏã¡¢Öúº¸¼Á¡¢ÓÍÎÛ¡¢Ï¸Ð¡¿ÅÁ£µÈÎÛȾÎïµÄ·ÇË®»ùϸÃÜÏ´åª
1¡¢Ñ¡ÅäÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£º³¬Éù²¨Ï´åªÏµÍ³¡¢³é·çϵͳ¡¢¹Ø±Õ·¿ÏµÍ³¡¢ÌØÊâ¹ÒÀº£»£»£»£»£»£»£»£»
2¡¢±ê×¼¹æ¸ñ£ºË«²Û»òÈý²Û½á¹¹£¨Ò»¶¨¹æÄ£Äڳߴç¿É¶¨ÖÆ£©£»£»£»£»£»£»£»£»
3¡¢Ñ¹Ëõ»ú¡¢·ç»ú¡¢Ñ»·±ÃµÈÒªº¦×°±¸¾ùΪһÏ߯·ÅÆ£¬£¬£¬£¬£¬È·±£×°±¸¿É¿¿¸ßЧÔËÐУ»£»£»£»£»£»£»£»
4¡¢Ï´åªÐ§Âʸߡ¢Ê±¼ä¶Ì¡¢Ï´åª³¹µ×¡¢ÎÞ¶þ´ÎÎÛȾÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ¶Ô¹¤¼þÔì³É×îСËðÉË£»£»£»£»£»£»£»£»
5¡¢Ë«²ãÀäÄýÅ̹ÜÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬Ë«Ñ¹Ëõ»ú×ÔÁ¦ÖÆÀ䣬£¬£¬£¬£¬150%³¬´óÀäÄýÇø£¬£¬£¬£¬£¬¶ÀÍÌ“ÈܼÁ¼á³Ö”ÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬¸÷²ãÀäÄýϵͳ×ÔÁ¦ÔËÐУ»£»£»£»£»£»£»£»
6¡¢´øÓзÖ×Óɸ¹¦Ð§µÄÖØÁ¦ÒºË®ÊèÉ¢Æ÷¼°Ñ»·¹ýÂËϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÈܼÁÑ»·Ê¹ÓÃÂÊ£»£»£»£»£»£»£»£»
7¡¢×°±¸¾ßÓÐ×Ô¶¯¼ì²â¼°ÌáÐÑÌæ»»Ï´åª¼Á¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤·ÐµãµÄת±ä×Ô¶¯ÌáÐÑÌæ»»ÇåÏ¡ÈÜÒº¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÉèÖÃ/ÐͺŠ| HQX500 | HQX900 |
| ÕôÔ¡²Û³ß´ç | 260x315×305mm (L*W*H) | 460x315×305mm (L*W*H) |
| ³¬Éù½þÏ´²Û³ß´ç | 260x315×300mm (L*W*H) | 460x315×300mm (L*W*H) |
| ÕôÔ¡²Û¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 3KW,¹¦Âʿɵ÷ | 4.5KW,¹¦Âʿɵ÷ |
| ³¬Éù½þÏ´²Û¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 1KW | 1.5KW |
| ÀäÄýϵͳ | Á½¼¶ÀäÄýϵͳÉè¼Æ(Ò»¼¶:-5~5°C,¶þ¼¶:-20~-10°C),ÓÐÓýÓÄÉÏ´åªÈÜÒº | |
| ³¬Éù²¨¹¦ÂÊ | 250KW | 500KW |
| ³¬Éù²¨ÆµÂÊ | 28KHz¡¢40KHz¡¢80KHz¡¢120KHz¡¢160KHz(ƵÂÊ¿ÉÑ¡) | |
| ζȿØÖÆ | (HTC¡¢LTC¡¢TH1¡¢RT¡¢SVC)Îåµã¿ØÎÂ,¼ÓÈÈζÈ(30-100°C¿Éµ÷) | |
| ҺˮÊèÉ¢×°Öà | ¸´ºÏ½á¹¹+·Ö×ÓɸÉè¼Æ,ÓÐÓÃÈ¥³ýË®·Ö | |
| Ñ»·¹ýÂË×°Öà | Á÷Á¿:26.4LPM,¹ýÂ˾«¶È:5um | |
| ÅçÏ´×°Öà | Á÷Á¿:30LPM | |
| »úеÊÖ×°Öà | ËÅ·þ¿ØÖÆ,×Ô¶¯ÉÏÏÂÁÏ | ËÅ·þ¿ØÖÆ,×Ô¶¯ÉÏÏÂÁÏ |
| ×°±¸¹©µç | µçѹ:220V,¿ì²åʽ¹©µç | µçѹ:380V,¿ì²åʽ¹©µç |
| ×°±¸ÖØÁ¿ | Ô¼700kg | Ô¼850kg |
| ×°±¸³ß´ç | 1900*1200*2670mm(L*W*H) | 2200*1200*2670mm(L*W*H) |
| ÊÊÓÃϴ媽éÖÊ | Õý°ÄÄÚÍé¡¢·úÀû°º¡¢ÈýÂÈÒÒÏ©¡¢Ò»·ú¶þ°±ÒÒÍé¡¢¶þÑõ¼×Íé¡¢¶þÑõÎå·ú±ûÏ©(AK-225¡¢HCFC-225)¡¢HFEϵÁÐϴ媼ÁµÈ | |

